Macbook維修

  • 加入Line官方帳號 @Golds3線上專業工程師免費諮詢。
  • 預約 線上填單後預約至店時段 或 打包好後宅配全省到府收件。
  • 檢測 專業工程師詳細檢測並確認維修後的穩定度及評估是否值得維修,約1-7個工作天。
  • 報價 依照客人的需求,提供客製化的報價及原廠授權獨立維修中心檢測報告。
  • 維修 同意維修後進行原廠級維修,工程師均經過蘋果原廠獨立維修中心教育訓練及原廠授權零件更換。
  • 完修 取件可至店或宅配送回,並享有長達90天的維修保固。
螢幕
  • 螢幕無法顯示
    • 可能原因:顯示器線路損壞、背光系統故障、主機板顯示電路故障。
    • 常見狀況:開機後螢幕保持黑屏或只有背光但無圖像顯示。
  • 螢幕閃爍或顏色異常
    • 可能原因:顯示器排線接觸不良、螢幕模組故障、驅動軟體問題。
    • 常見狀況:螢幕時亮時暗、顏色顯示偏差或閃爍,畫面顏色異常。
  • 螢幕破裂或受損
    • 可能原因:外力撞擊、跌落或物理損傷。
    • 常見狀況:螢幕表面有裂痕,顯示異常或無法顯示圖像。
立即預約

*金日鑫維修中心擁有專業的技術團隊,針對以上各種MacBook故障狀況提供精準的檢測與修復服務,確保您的MacBook能迅速恢復運作,滿足您的使用需求。

台北MacBook維修價格表

電腦機型 尺吋 年份 機器型號 液晶面板 上半部
總成
副廠電池 原廠電池 鍵盤 觸控板 喇叭 充電小板 維修主機板
Macbook 12吋 2015-2017 A1534 10500 12600 3200 停產 3675 2500 2500 3200 4500起
Macbook Air 11吋 2010-2011 A1370 6825 停產 2800 停產 3500 2400 2500 1500 3500起
2012-2015 A1465 6825 停產 2800 停產 3500 2400 2500 1500 3500起
13吋 2010-2011 A1369 6825 停產 3200 停產 3500 2400 2500 1500 3500起
2012-2015 A1466 6825 停產 3200 4690 3500 2400 2500 1500 3500起
Macbook Air Retina 13吋 2018 A1932 9450 13650 3360 4690 4200 3400 2940 3200 4500起
2020 A2179 9450 13650 3360 4690 4200 3400 2940 3200 4500起
Macbook Air
(M系列)
13吋 2020 A2337(M1) 10500 13650 3800 4690 4725 4300 4200 3200 7500起
13吋 2020 A2681(M2) 13650 15000 3800 4690 6300 4300 4200 3800 7500起
15吋 2022 A2941(M2) 14700 16000 4200 5990 6500 4300 4200 3800 7500起
13吋 2024 A3113(M3) 13650 15000 3800 4690 6500 4300 4200 3800 7500起
15吋 2024 A3114(M3) 14700 16000 4200 5990 6500 4300 4200 3800 7500起
Macbook Pro 13吋 2010-2012 A1278 5775 停產 2800 停產 2500 2400 2500 1500 3500起
15吋 A1286 5775 停產 2800 停產 2500 2400 2500 1500 3500起
17吋 A1297 5775 停產 2800 停產 2500 2400 2500 1500 3500起
Macbook Pro Retina 13吋 2012-2015 A1425/A1502 10500 12600 3800 5200 3675 2625 2500 1500 3500起
15吋 2012-2015 A1398 10500 12600 3800 5200 3675 2500 2500 1500 3500起
Macbook Pro Retina
(Type-C)
13吋 2017 A1706/A1708 10500 12600 4200 5990 4725 3800 2800 3200 5000起
2018 A1989 12600 14700 4500 5990 4725 3800 2800 3200 5000起
2019 A2159 11500 13200 4500 5990 4725 3800 2800 3200 5000起
2020 A2289 11500 13200 4500 5990 4725 3800 2800 3200 5000起
2020 A2251 11500 13200 4500 5990 4725 3800 2800 3200 5000起
15吋 2017 A1707 17500 20000 4500 6990 5500 4725 4200 2500 5500起
2018 A1990 17500 20000 4800 6990 5500 4725 4200 2500 6500起
16吋 2019 A2141 23000 24500 4800 6990 5500 4725 4200 2500 7500起
Macbook Pro
M系列
13 2020 A2338(M1) 12600 13200 4800 6990 5500 4725 4200 3800 8000起
2022 A2338(M2) 12600 13200 4800 6990 5500 4725 4200 3800 8000起
14 2021 A2442(M1) 17500 24500 5200 6990 5800 4725 4200 3800 7500起
2023 A2779(M2) 18500 24500 5200 6990 5800 4725 4200 3800 8000起
2023 A2992(M3) 19000 24500 5200 6990 5800 4725 4200 3800 8000起
16 2021 A2485(M1) 17500 24500 5200 6990 5800 5525 5500 3800 7500起
2023 A2780(M2) 18500 24500 5200 6990 5800 5525 5500 3800 8000起
2023 A2991(M3) 19000 26000 5200 6990 5800 5525 5500 3800 8000起

鍵盤
  • 鍵盤按鍵失靈或卡住
    • 可能原因:按鍵損壞、鍵帽下方卡有異物、連接線接觸不良。
    • 常見狀況:按鍵無反應、按下後無法彈起、按鍵輸入異常或自動重複輸入。
  • 鍵盤進水或受潮
    • 可能原因:液體進入鍵盤內部,導致按鍵電路損壞或短路。
    • 常見狀況:部分按鍵失靈、整個鍵盤無反應,甚至開機無反應。
  • 觸控板無法操作或不靈敏
    • 可能原因:觸控板內部感應器故障、連接線接觸不良或驅動軟體異常。
    • 常見狀況:觸控滑動不順,點擊或手勢操作無反應,滑鼠指標不動。
  • 觸控板按鍵失靈
    • 可能原因:按鍵機械結構損壞或電路故障。
    • 常見狀況:觸控板無法按壓或按壓後無反應。
立即預約

*金日鑫維修中心擁有專業的技術團隊,針對以上各種MacBook故障狀況提供精準的檢測與修復服務,確保您的MacBook能迅速恢復運作,滿足您的使用需求。

台北MacBook維修價格表

電腦機型 尺吋 年份 機器型號 液晶面板 上半部
總成
副廠電池 原廠電池 鍵盤 觸控板 喇叭 充電小板 維修主機板
Macbook 12吋 2015-2017 A1534 10500 12600 3200 停產 3675 2500 2500 3200 4500起
Macbook Air 11吋 2010-2011 A1370 6825 停產 2800 停產 3500 2400 2500 1500 3500起
2012-2015 A1465 6825 停產 2800 停產 3500 2400 2500 1500 3500起
13吋 2010-2011 A1369 6825 停產 3200 停產 3500 2400 2500 1500 3500起
2012-2015 A1466 6825 停產 3200 4690 3500 2400 2500 1500 3500起
Macbook Air Retina 13吋 2018 A1932 9450 13650 3360 4690 4200 3400 2940 3200 4500起
2020 A2179 9450 13650 3360 4690 4200 3400 2940 3200 4500起
Macbook Air
(M系列)
13吋 2020 A2337(M1) 10500 13650 3800 4690 4725 4300 4200 3200 7500起
13吋 2020 A2681(M2) 13650 15000 3800 4690 6300 4300 4200 3800 7500起
15吋 2022 A2941(M2) 14700 16000 4200 5990 6500 4300 4200 3800 7500起
13吋 2024 A3113(M3) 13650 15000 3800 4690 6500 4300 4200 3800 7500起
15吋 2024 A3114(M3) 14700 16000 4200 5990 6500 4300 4200 3800 7500起
Macbook Pro 13吋 2010-2012 A1278 5775 停產 2800 停產 2500 2400 2500 1500 3500起
15吋 A1286 5775 停產 2800 停產 2500 2400 2500 1500 3500起
17吋 A1297 5775 停產 2800 停產 2500 2400 2500 1500 3500起
Macbook Pro Retina 13吋 2012-2015 A1425/A1502 10500 12600 3800 5200 3675 2625 2500 1500 3500起
15吋 2012-2015 A1398 10500 12600 3800 5200 3675 2500 2500 1500 3500起
Macbook Pro Retina
(Type-C)
13吋 2017 A1706/A1708 10500 12600 4200 5990 4725 3800 2800 3200 5000起
2018 A1989 12600 14700 4500 5990 4725 3800 2800 3200 5000起
2019 A2159 11500 13200 4500 5990 4725 3800 2800 3200 5000起
2020 A2289 11500 13200 4500 5990 4725 3800 2800 3200 5000起
2020 A2251 11500 13200 4500 5990 4725 3800 2800 3200 5000起
15吋 2017 A1707 17500 20000 4500 6990 5500 4725 4200 2500 5500起
2018 A1990 17500 20000 4800 6990 5500 4725 4200 2500 6500起
16吋 2019 A2141 23000 24500 4800 6990 5500 4725 4200 2500 7500起
Macbook Pro
M系列
13 2020 A2338(M1) 12600 13200 4800 6990 5500 4725 4200 3800 8000起
2022 A2338(M2) 12600 13200 4800 6990 5500 4725 4200 3800 8000起
14 2021 A2442(M1) 17500 24500 5200 6990 5800 4725 4200 3800 7500起
2023 A2779(M2) 18500 24500 5200 6990 5800 4725 4200 3800 8000起
2023 A2992(M3) 19000 24500 5200 6990 5800 4725 4200 3800 8000起
16 2021 A2485(M1) 17500 24500 5200 6990 5800 5525 5500 3800 7500起
2023 A2780(M2) 18500 24500 5200 6990 5800 5525 5500 3800 8000起
2023 A2991(M3) 19000 26000 5200 6990 5800 5525 5500 3800 8000起

主機板
  • 無法開機或無顯示
    • 可能原因:主機板短路、電源管理電路故障、晶片或處理器損壞。
    • 常見狀況:按下開機鍵後完全無反應或僅電源燈亮但螢幕無顯示。
  • 自動重啟或關機
    • 可能原因:主機板電源供應異常、過熱保護機制啟動、散熱系統故障。
    • 常見狀況:使用中突然重啟或自動關機,常伴隨風扇高速運轉或發熱現象。
立即預約

*金日鑫維修中心擁有專業的技術團隊,針對以上各種MacBook故障狀況提供精準的檢測與修復服務,確保您的MacBook能迅速恢復運作,滿足您的使用需求。

台北MacBook維修價格表

電腦機型 尺吋 年份 機器型號 液晶面板 上半部
總成
副廠電池 原廠電池 鍵盤 觸控板 喇叭 充電小板 維修主機板
Macbook 12吋 2015-2017 A1534 10500 12600 3200 停產 3675 2500 2500 3200 4500起
Macbook Air 11吋 2010-2011 A1370 6825 停產 2800 停產 3500 2400 2500 1500 3500起
2012-2015 A1465 6825 停產 2800 停產 3500 2400 2500 1500 3500起
13吋 2010-2011 A1369 6825 停產 3200 停產 3500 2400 2500 1500 3500起
2012-2015 A1466 6825 停產 3200 4690 3500 2400 2500 1500 3500起
Macbook Air Retina 13吋 2018 A1932 9450 13650 3360 4690 4200 3400 2940 3200 4500起
2020 A2179 9450 13650 3360 4690 4200 3400 2940 3200 4500起
Macbook Air
(M系列)
13吋 2020 A2337(M1) 10500 13650 3800 4690 4725 4300 4200 3200 7500起
13吋 2020 A2681(M2) 13650 15000 3800 4690 6300 4300 4200 3800 7500起
15吋 2022 A2941(M2) 14700 16000 4200 5990 6500 4300 4200 3800 7500起
13吋 2024 A3113(M3) 13650 15000 3800 4690 6500 4300 4200 3800 7500起
15吋 2024 A3114(M3) 14700 16000 4200 5990 6500 4300 4200 3800 7500起
Macbook Pro 13吋 2010-2012 A1278 5775 停產 2800 停產 2500 2400 2500 1500 3500起
15吋 A1286 5775 停產 2800 停產 2500 2400 2500 1500 3500起
17吋 A1297 5775 停產 2800 停產 2500 2400 2500 1500 3500起
Macbook Pro Retina 13吋 2012-2015 A1425/A1502 10500 12600 3800 5200 3675 2625 2500 1500 3500起
15吋 2012-2015 A1398 10500 12600 3800 5200 3675 2500 2500 1500 3500起
Macbook Pro Retina
(Type-C)
13吋 2017 A1706/A1708 10500 12600 4200 5990 4725 3800 2800 3200 5000起
2018 A1989 12600 14700 4500 5990 4725 3800 2800 3200 5000起
2019 A2159 11500 13200 4500 5990 4725 3800 2800 3200 5000起
2020 A2289 11500 13200 4500 5990 4725 3800 2800 3200 5000起
2020 A2251 11500 13200 4500 5990 4725 3800 2800 3200 5000起
15吋 2017 A1707 17500 20000 4500 6990 5500 4725 4200 2500 5500起
2018 A1990 17500 20000 4800 6990 5500 4725 4200 2500 6500起
16吋 2019 A2141 23000 24500 4800 6990 5500 4725 4200 2500 7500起
Macbook Pro
M系列
13 2020 A2338(M1) 12600 13200 4800 6990 5500 4725 4200 3800 8000起
2022 A2338(M2) 12600 13200 4800 6990 5500 4725 4200 3800 8000起
14 2021 A2442(M1) 17500 24500 5200 6990 5800 4725 4200 3800 7500起
2023 A2779(M2) 18500 24500 5200 6990 5800 4725 4200 3800 8000起
2023 A2992(M3) 19000 24500 5200 6990 5800 4725 4200 3800 8000起
16 2021 A2485(M1) 17500 24500 5200 6990 5800 5525 5500 3800 7500起
2023 A2780(M2) 18500 24500 5200 6990 5800 5525 5500 3800 8000起
2023 A2991(M3) 19000 26000 5200 6990 5800 5525 5500 3800 8000起

電池
  • 電池無法充電或掉電過快
    • 可能原因:電池老化、充電系統電路故障或電源供應器問題。
    • 常見狀況:電池無法充滿、使用時間顯著縮短,甚至插電後仍無法充電。
  • 電池膨脹
    • 可能原因:電池過熱或老化,導致內部氣體膨脹。
    • 常見狀況:MacBook機身變形、觸控板或鍵盤翹起,甚至有爆裂的風險。
立即預約

*金日鑫維修中心擁有專業的技術團隊,針對以上各種MacBook故障狀況提供精準的檢測與修復服務,確保您的MacBook能迅速恢復運作,滿足您的使用需求。

台北MacBook維修價格表

 

硬碟
  • 硬碟讀取緩慢或異常噪音
    • 可能原因:硬碟老化、磁盤損壞或系統損壞導致的讀寫錯誤。
    • 常見狀況:存取文件或開啟應用程式時速度極慢,硬碟運行時伴隨異常噪音。
  • 硬碟/SSD損壞導致無法開機
    • 可能原因:硬碟損壞或固態硬碟控制器故障。
    • 常見狀況:開機卡在蘋果Logo畫面或出現錯誤訊息,無法進入系統。
  • 硬碟容量不足或損壞
    • 可能原因:硬碟長時間使用導致老化或物理損壞。
    • 常見狀況:無法寫入新的文件,系統頻繁提示磁碟容量不足,或資料丟失。
立即預約

*金日鑫維修中心擁有專業的技術團隊,針對以上各種MacBook故障狀況提供精準的檢測與修復服務,確保您的MacBook能迅速恢復運作,滿足您的使用需求。

台北MacBook維修價格表

電腦機型 尺吋 年份 機器型號 液晶面板 上半部
總成
副廠電池 原廠電池 鍵盤 觸控板 喇叭 充電小板 維修主機板
Macbook 12吋 2015-2017 A1534 10500 12600 3200 停產 3675 2500 2500 3200 4500起
Macbook Air 11吋 2010-2011 A1370 6825 停產 2800 停產 3500 2400 2500 1500 3500起
2012-2015 A1465 6825 停產 2800 停產 3500 2400 2500 1500 3500起
13吋 2010-2011 A1369 6825 停產 3200 停產 3500 2400 2500 1500 3500起
2012-2015 A1466 6825 停產 3200 4690 3500 2400 2500 1500 3500起
Macbook Air Retina 13吋 2018 A1932 9450 13650 3360 4690 4200 3400 2940 3200 4500起
2020 A2179 9450 13650 3360 4690 4200 3400 2940 3200 4500起
Macbook Air
(M系列)
13吋 2020 A2337(M1) 10500 13650 3800 4690 4725 4300 4200 3200 7500起
13吋 2020 A2681(M2) 13650 15000 3800 4690 6300 4300 4200 3800 7500起
15吋 2022 A2941(M2) 14700 16000 4200 5990 6500 4300 4200 3800 7500起
13吋 2024 A3113(M3) 13650 15000 3800 4690 6500 4300 4200 3800 7500起
15吋 2024 A3114(M3) 14700 16000 4200 5990 6500 4300 4200 3800 7500起
Macbook Pro 13吋 2010-2012 A1278 5775 停產 2800 停產 2500 2400 2500 1500 3500起
15吋 A1286 5775 停產 2800 停產 2500 2400 2500 1500 3500起
17吋 A1297 5775 停產 2800 停產 2500 2400 2500 1500 3500起
Macbook Pro Retina 13吋 2012-2015 A1425/A1502 10500 12600 3800 5200 3675 2625 2500 1500 3500起
15吋 2012-2015 A1398 10500 12600 3800 5200 3675 2500 2500 1500 3500起
Macbook Pro Retina
(Type-C)
13吋 2017 A1706/A1708 10500 12600 4200 5990 4725 3800 2800 3200 5000起
2018 A1989 12600 14700 4500 5990 4725 3800 2800 3200 5000起
2019 A2159 11500 13200 4500 5990 4725 3800 2800 3200 5000起
2020 A2289 11500 13200 4500 5990 4725 3800 2800 3200 5000起
2020 A2251 11500 13200 4500 5990 4725 3800 2800 3200 5000起
15吋 2017 A1707 17500 20000 4500 6990 5500 4725 4200 2500 5500起
2018 A1990 17500 20000 4800 6990 5500 4725 4200 2500 6500起
16吋 2019 A2141 23000 24500 4800 6990 5500 4725 4200 2500 7500起
Macbook Pro
M系列
13 2020 A2338(M1) 12600 13200 4800 6990 5500 4725 4200 3800 8000起
2022 A2338(M2) 12600 13200 4800 6990 5500 4725 4200 3800 8000起
14 2021 A2442(M1) 17500 24500 5200 6990 5800 4725 4200 3800 7500起
2023 A2779(M2) 18500 24500 5200 6990 5800 4725 4200 3800 8000起
2023 A2992(M3) 19000 24500 5200 6990 5800 4725 4200 3800 8000起
16 2021 A2485(M1) 17500 24500 5200 6990 5800 5525 5500 3800 7500起
2023 A2780(M2) 18500 24500 5200 6990 5800 5525 5500 3800 8000起
2023 A2991(M3) 19000 26000 5200 6990 5800 5525 5500 3800 8000起

浸水
  • 液體損壞
    • 可能原因:水或其他液體進入內部,導致主機板、鍵盤、觸控板等元件短路或損壞。
    • 常見狀況:部分功能失靈,如鍵盤、觸控板,甚至整機無法開機。
立即預約

*金日鑫維修中心擁有專業的技術團隊,針對以上各種MacBook故障狀況提供精準的檢測與修復服務,確保您的MacBook能迅速恢復運作,滿足您的使用需求。

台北MacBook維修價格表

電腦機型 尺吋 年份 機器型號 液晶面板 上半部
總成
副廠電池 原廠電池 鍵盤 觸控板 喇叭 充電小板 維修主機板
Macbook 12吋 2015-2017 A1534 10500 12600 3200 停產 3675 2500 2500 3200 4500起
Macbook Air 11吋 2010-2011 A1370 6825 停產 2800 停產 3500 2400 2500 1500 3500起
2012-2015 A1465 6825 停產 2800 停產 3500 2400 2500 1500 3500起
13吋 2010-2011 A1369 6825 停產 3200 停產 3500 2400 2500 1500 3500起
2012-2015 A1466 6825 停產 3200 4690 3500 2400 2500 1500 3500起
Macbook Air Retina 13吋 2018 A1932 9450 13650 3360 4690 4200 3400 2940 3200 4500起
2020 A2179 9450 13650 3360 4690 4200 3400 2940 3200 4500起
Macbook Air
(M系列)
13吋 2020 A2337(M1) 10500 13650 3800 4690 4725 4300 4200 3200 7500起
13吋 2020 A2681(M2) 13650 15000 3800 4690 6300 4300 4200 3800 7500起
15吋 2022 A2941(M2) 14700 16000 4200 5990 6500 4300 4200 3800 7500起
13吋 2024 A3113(M3) 13650 15000 3800 4690 6500 4300 4200 3800 7500起
15吋 2024 A3114(M3) 14700 16000 4200 5990 6500 4300 4200 3800 7500起
Macbook Pro 13吋 2010-2012 A1278 5775 停產 2800 停產 2500 2400 2500 1500 3500起
15吋 A1286 5775 停產 2800 停產 2500 2400 2500 1500 3500起
17吋 A1297 5775 停產 2800 停產 2500 2400 2500 1500 3500起
Macbook Pro Retina 13吋 2012-2015 A1425/A1502 10500 12600 3800 5200 3675 2625 2500 1500 3500起
15吋 2012-2015 A1398 10500 12600 3800 5200 3675 2500 2500 1500 3500起
Macbook Pro Retina
(Type-C)
13吋 2017 A1706/A1708 10500 12600 4200 5990 4725 3800 2800 3200 5000起
2018 A1989 12600 14700 4500 5990 4725 3800 2800 3200 5000起
2019 A2159 11500 13200 4500 5990 4725 3800 2800 3200 5000起
2020 A2289 11500 13200 4500 5990 4725 3800 2800 3200 5000起
2020 A2251 11500 13200 4500 5990 4725 3800 2800 3200 5000起
15吋 2017 A1707 17500 20000 4500 6990 5500 4725 4200 2500 5500起
2018 A1990 17500 20000 4800 6990 5500 4725 4200 2500 6500起
16吋 2019 A2141 23000 24500 4800 6990 5500 4725 4200 2500 7500起
Macbook Pro
M系列
13 2020 A2338(M1) 12600 13200 4800 6990 5500 4725 4200 3800 8000起
2022 A2338(M2) 12600 13200 4800 6990 5500 4725 4200 3800 8000起
14 2021 A2442(M1) 17500 24500 5200 6990 5800 4725 4200 3800 7500起
2023 A2779(M2) 18500 24500 5200 6990 5800 4725 4200 3800 8000起
2023 A2992(M3) 19000 24500 5200 6990 5800 4725 4200 3800 8000起
16 2021 A2485(M1) 17500 24500 5200 6990 5800 5525 5500 3800 7500起
2023 A2780(M2) 18500 24500 5200 6990 5800 5525 5500 3800 8000起
2023 A2991(M3) 19000 26000 5200 6990 5800 5525 5500 3800 8000起

系統
  • 系統無法啟動
    • 可能原因:作業系統損壞、硬碟出現錯誤或系統更新失敗。
    • 常見狀況:開機停留在蘋果Logo或黑屏,無法進入系統。
  • 系統當機或異常緩慢
    • 可能原因:硬碟損壞、記憶體不足、病毒或軟體衝突。
    • 常見狀況:使用中系統當機或異常卡頓,無法正常操作。
  • 資料丟失或硬碟故障
    • 可能原因:硬碟損壞、誤操作或資料遭到刪除。
    • 常見狀況:無法讀取資料或資料突然消失,硬碟出現異常噪音。
立即預約

*金日鑫維修中心擁有專業的技術團隊,針對以上各種MacBook故障狀況提供精準的檢測與修復服務,確保您的MacBook能迅速恢復運作,滿足您的使用需求。

台北MacBook維修價格表

電腦機型 尺吋 年份 機器型號 液晶面板 上半部
總成
副廠電池 原廠電池 鍵盤 觸控板 喇叭 充電小板 維修主機板
Macbook 12吋 2015-2017 A1534 10500 12600 3200 停產 3675 2500 2500 3200 4500起
Macbook Air 11吋 2010-2011 A1370 6825 停產 2800 停產 3500 2400 2500 1500 3500起
2012-2015 A1465 6825 停產 2800 停產 3500 2400 2500 1500 3500起
13吋 2010-2011 A1369 6825 停產 3200 停產 3500 2400 2500 1500 3500起
2012-2015 A1466 6825 停產 3200 4690 3500 2400 2500 1500 3500起
Macbook Air Retina 13吋 2018 A1932 9450 13650 3360 4690 4200 3400 2940 3200 4500起
2020 A2179 9450 13650 3360 4690 4200 3400 2940 3200 4500起
Macbook Air
(M系列)
13吋 2020 A2337(M1) 10500 13650 3800 4690 4725 4300 4200 3200 7500起
13吋 2020 A2681(M2) 13650 15000 3800 4690 6300 4300 4200 3800 7500起
15吋 2022 A2941(M2) 14700 16000 4200 5990 6500 4300 4200 3800 7500起
13吋 2024 A3113(M3) 13650 15000 3800 4690 6500 4300 4200 3800 7500起
15吋 2024 A3114(M3) 14700 16000 4200 5990 6500 4300 4200 3800 7500起
Macbook Pro 13吋 2010-2012 A1278 5775 停產 2800 停產 2500 2400 2500 1500 3500起
15吋 A1286 5775 停產 2800 停產 2500 2400 2500 1500 3500起
17吋 A1297 5775 停產 2800 停產 2500 2400 2500 1500 3500起
Macbook Pro Retina 13吋 2012-2015 A1425/A1502 10500 12600 3800 5200 3675 2625 2500 1500 3500起
15吋 2012-2015 A1398 10500 12600 3800 5200 3675 2500 2500 1500 3500起
Macbook Pro Retina
(Type-C)
13吋 2017 A1706/A1708 10500 12600 4200 5990 4725 3800 2800 3200 5000起
2018 A1989 12600 14700 4500 5990 4725 3800 2800 3200 5000起
2019 A2159 11500 13200 4500 5990 4725 3800 2800 3200 5000起
2020 A2289 11500 13200 4500 5990 4725 3800 2800 3200 5000起
2020 A2251 11500 13200 4500 5990 4725 3800 2800 3200 5000起
15吋 2017 A1707 17500 20000 4500 6990 5500 4725 4200 2500 5500起
2018 A1990 17500 20000 4800 6990 5500 4725 4200 2500 6500起
16吋 2019 A2141 23000 24500 4800 6990 5500 4725 4200 2500 7500起
Macbook Pro
M系列
13 2020 A2338(M1) 12600 13200 4800 6990 5500 4725 4200 3800 8000起
2022 A2338(M2) 12600 13200 4800 6990 5500 4725 4200 3800 8000起
14 2021 A2442(M1) 17500 24500 5200 6990 5800 4725 4200 3800 7500起
2023 A2779(M2) 18500 24500 5200 6990 5800 4725 4200 3800 8000起
2023 A2992(M3) 19000 24500 5200 6990 5800 4725 4200 3800 8000起
16 2021 A2485(M1) 17500 24500 5200 6990 5800 5525 5500 3800 7500起
2023 A2780(M2) 18500 24500 5200 6990 5800 5525 5500 3800 8000起
2023 A2991(M3) 19000 26000 5200 6990 5800 5525 5500 3800 8000起