金日鑫蘋果電腦維修中心︱台北光華商場
Macbook Pro、Macbook Air 維修費用價格表
金日鑫提供完整的台北 MacBook 維修費用明細,涵蓋螢幕更換、電池更換、主機板維修以及 SSD / 硬碟升級服務。我們使用原廠零件,並由專業技師操作,提供快速維修與 90 天保固,讓您安心享受透明價格與專業服務。不論您是 MacBook Pro 或 MacBook Air,用戶都能清楚掌握維修所需費用與時間安排。
所有價格公開透明,讓您維修前心中有數。最後更新:2025年7月14日
| 型號 | 電腦機型 | 尺吋 | 年份 | 面板 | 總成 | 副廠電池 | 原廠電池 | 鍵盤 | 觸控板 | 喇叭 | 主機板 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1534 | MacBook | 12吋 | 2015-2017 | 8000 | 11500 | 3200 | 停產 | 3675 | 3675 | 4500起 | |
| A1465 | Macbook Air | 11吋 | 2012-2015 | 6825 | 停產 | 2800 | 停產 | 3500 | 2400 | 2500 | 3500起 |
| A1466 | Macbook Air | 13吋 | 2012-2015 | 6825 | 停產 | 2800 | 4690 | 3500 | 2400 | 2500 | 3500起 |
| A1932 | Macbook Air | 13吋 | 2018 | 7000 | 12600 | 3200 | 4690 | 4200 | 3675 | 2940 | 4500起 |
| A2179 | MacBook Air(2020) | 13吋 | 2020 | 7500 | 12600 | 3200 | 4690 | 4200 | 3675 | 2940 | 4500起 |
| A2337 | MacBook Air (M1, 2020) | 13吋 | 2020 | 10500 | 12600 | 3200 | 4690 | 4725 | 4725 | 4200 | 7500起 |
| A2681 | Macbook Air (M2,2021) | 13吋 | 2020 | 12600 | 14700 | 3200 | 4690 | 6825 | 4725 | 4200 | 7500起 |
| A2941 | MacBook Air (M2, 2023) | 15吋 | 2022 | 14700 | 16000 | 3800 | 5990 | 6825 | 4725 | 4200 | 7500起 |
| A3113 | MacBook Air (M3, 2023) | 13吋 | 2024 | 12600 | 14700 | 3200 | 4690 | 6825 | 4725 | 4200 | 7500起 |
| A3114 | MacBook Air (M3, 2023) | 15吋 | 2024 | 14700 | 16000 | 3800 | 5990 | 6825 | 4725 | 4200 | 7500起 |
| A1425 | MacBook Pro Retina | 13吋 | 2012 | 7500 | 9500 | 2800 | 4500 | 3675 | 2625 | 3000 | 3500起 |
| A1502 | MacBook Pro Retina | 13吋 | 2013-2015 | 7500 | 9500 | 2800 | 4500 | 3675 | 2625 | 3000 | 3500起 |
| A1398 | MacBook Pro Retina | 15吋 | 2012-2015 | 7500 | 9500 | 2800 | 4500 | 3675 | 2625 | 3000 | 3500起 |
| A1706 | MacBook Pro Retina | 13吋 | 2017 | 9500 | 12600 | 3200 | 5990 | 4200 | 3360 | 2800 | 5000起 |
| A1708 | MacBook Pro Retina | 13吋 | 2017 | 9500 | 12600 | 3200 | 5990 | 4200 | 3360 | 2800 | 5000起 |
| A1989 | Macbook Pro | 13吋 | 2018 | 10500 | 12600 | 3200 | 5990 | 4500 | 3360 | 3500 | 5000起 |
| A2159 | Macbook Pro (2019) | 13吋 | 2019 | 10500 | 12600 | 3200 | 5990 | 4500 | 3360 | 3500 | 5000起 |
| A2289 | Macbook Pro(2020) | 13吋 | 2020 | 10500 | 12600 | 3200 | 5990 | 4500 | 3360 | 3500 | 5000起 |
| A2251 | Macbook Pro(2020) four thounderbolt | 13吋 | 2020 | 10500 | 12600 | 3200 | 5990 | 4500 | 3360 | 3500 | 5000起 |
| A1707 | MacBook Pro Retina | 15吋 | 2017 | 15500 | 18000 | 3500 | 6990 | 5500 | 4725 | 4200 | 5500起 |
| A1990 | MacBook Pro (2018) | 15吋 | 2018 | 15500 | 18000 | 3800 | 6990 | 5500 | 4725 | 4200 | 6500起 |
| A2141 | Macbook Pro | 16吋 | 2019 | 15500 | 18000 | 3800 | 6990 | 6825 | 4725 | 4200 | 7500起 |
| A2338 | MacBook Pro (M1, 2020) | 13吋 | 2020 | 11500 | 13650 | 3200 | 6990 | 6825 | 4725 | 4200 | 8000起 |
| A2338-M2 | Macbook Pro (2022) | 13吋 | 2022 | 11500 | 13650 | 3200 | 6990 | 6825 | 4725 | 4200 | 8000起 |
| A2442 | MacBook Pro (2021) | 14吋 | 2021 | 17500 | 24500 | 4200 | 6990 | 7350 | 4725 | 4200 | 7500起 |
| A2779 | MacBook Pro (2023) | 14吋 | 2023 | 17500 | 24500 | 4200 | 6990 | 7350 | 4725 | 4200 | 8000起 |
| A2918 | MacBook Pro (M3, Nov 2023) | 14吋 | 2023 | 17500 | 24500 | 4200 | 6990 | 7350 | 4725 | 4200 | 8000起 |
| A2992 | MacBook Pro (M3, 2023) | 14吋 | 2023 | 17500 | 24500 | 4200 | 6990 | 7350 | 4725 | 4200 | 8000起 |
| A2485 | MacBook Pro (M1, 2021) | 16吋 | 2021 | 18500 | 26000 | 4200 | 6990 | 7350 | 4725 | 4200 | 7500起 |
| A2780 | MacBook Pro (M2, 2023) | 16吋 | 2023 | 18500 | 26000 | 4200 | 6990 | 7350 | 4725 | 4200 | 8000起 |
| A2991 | Macbook Pro (M3) | 16吋 | 2023 | 18500 | 26000 | 4200 | 6990 | 7350 | 4725 | 4200 | 8000起 |


常見問題解答
【維修前貼心提醒】
- 價格基礎: 本價目表為「單一標準零件更換」的參考費用。最終報價將以我們工程師在現場拆機、詳細檢測後的實際故障狀況為準。
- 檢測流程: 我們提供免費初步功能檢測。若遇複雜問題需留機進行深度檢測,將會預先告知您檢測費用。此費用在您同意維修後,可全額折抵維修總額。
- 安心承諾: 所有維修項目,都必定在提供正式報價並取得您的同意後,才會開始動工。我們承諾價格公開透明,絕無任何隱藏費用
看不懂價格表,或不確定您的Macbook是什麼問題?
別擔心!我們的專業工程師提供免費線上諮詢,協助您判斷可能狀況,立即與我們聯繫!
